
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 39 |
2 | ![]() ALIANZA LIMA | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 37 |
3 | ![]() CUSCO FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 |
4 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 |
5 | ![]() SPORTING CRISTAL | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 |
6 | ![]() FBC MELGAR | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 |
7 | ![]() SPORT HUANCAYO | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 |
8 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 |
9 | ![]() ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 |
10 | ![]() CIENCIANO | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 |
11 | ![]() LOS CHANKAS | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 |
12 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 |
13 | ![]() SPORT BOYS | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 20 |
14 | ![]() JUAN PABLO II | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 |
15 | ![]() UTC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 |
16 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 | ![]() AYACUCHO FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 |
18 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 |
19 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CUSCO FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 19 |
2 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | 18 |
3 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | +6 | 17 |
4 | ![]() SPORTING CRISTAL | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
5 | ![]() CIENCIANO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
6 | ![]() ALIANZA LIMA | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
7 | ![]() LOS CHANKAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
8 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | +0 | 11 |
9 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | +0 | 10 |
10 | ![]() MELGAR FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
11 | ![]() ADT | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
12 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 |
13 | ![]() SPORT HUANCAYO | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
14 | ![]() JUAN PABLO II | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
15 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | +0 | 7 |
16 | ![]() AYACUCHO FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
17 | ![]() SPORT BOYS | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 5 |
18 | ![]() UTC CAJAMARCA | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
19 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 17 | +34 | 57 |
2 | ![]() CUSCO FC | 25 | 16 | 5 | 4 | 45 | 23 | +22 | 53 |
3 | ![]() ALIANZA LIMA | 26 | 14 | 7 | 5 | 33 | 20 | +13 | 49 |
4 | ![]() SPORTING CRISTAL | 26 | 14 | 5 | 7 | 46 | 29 | +17 | 47 |
5 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 27 | +15 | 44 |
6 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 21 | +10 | 41 |
7 | ![]() MELGAR FC | 27 | 10 | 11 | 6 | 37 | 31 | +6 | 41 |
8 | ![]() SPORT HUANCAYO | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | 39 |
9 | ![]() LOS CHANKAS | 26 | 9 | 8 | 8 | 35 | 38 | -3 | 35 |
10 | ![]() CIENCIANO | 26 | 8 | 11 | 7 | 41 | 32 | +9 | 35 |
11 | ![]() ADT | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 42 | -10 | 34 |
12 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 35 | -1 | 32 |
13 | ![]() JUAN PABLO II | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 36 | -9 | 28 |
14 | ![]() SPORT BOYS | 27 | 6 | 7 | 14 | 30 | 40 | -10 | 25 |
15 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 41 | -14 | 22 |
16 | ![]() AYACUCHO FC | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 37 | -17 | 22 |
17 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 48 | -23 | 21 |
18 | ![]() UTC CAJAMARCA | 25 | 5 | 6 | 14 | 22 | 46 | -24 | 21 |
19 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
Con gran crecimiento en el 2022, nuestro equipo femenino también brilló en la Copa Perú Femenino, donde campeonó de manera invicta en la Fase Departamental frente a rivales de Sullana, Piura, Paita y Sechura.
Nuestro mayor legado es dejar grandes jugadores que continúen inculcando el amor a nuestra camiseta.
La mayor muestra de divisiones menores fue Roberto Jiménez, quien fue uno de nuestros máximos goleadores y referente en el fútbol internacional
Nuestro fortín y casa desde que afrontamos la máxima categoría del futbol peruano.
También conocido como el «Horno».