







| # | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 39 |
| 2 | ALIANZA LIMA | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 37 |
| 3 | ![]() CUSCO FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 |
| 4 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 |
| 5 | ![]() SPORTING CRISTAL | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 |
| 6 | FBC MELGAR | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 |
| 7 | ![]() SPORT HUANCAYO | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 |
| 8 | DEPORTIVO GARCILASO | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| 9 | ![]() ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10 | ![]() CIENCIANO | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 |
| 11 | ![]() LOS CHANKAS | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 12 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 |
| 13 | ![]() SPORT BOYS | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 20 |
| 14 | ![]() JUAN PABLO II | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 15 | ![]() UTC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 |
| 16 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | ![]() AYACUCHO FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 |
| 18 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 |
| 19 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |
| # | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 | 40 |
| 2 | ![]() CUSCO FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 15 | +14 | 36 |
| 3 | ![]() SPORTING CRISTAL | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 13 | +16 | 31 |
| 4 | ![]() ALIANZA LIMA | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | 31 |
| 5 | ![]() CIENCIANO | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 | 27 |
| 6 | ![]() LOS CHANKAS | 17 | 9 | 0 | 8 | 21 | 28 | -7 | 27 |
| 7 | ![]() MELGAR FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | 25 |
| 8 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 25 |
| 9 | ![]() ADT | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 25 |
| 10 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | +3 | 23 |
| 11 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 23 |
| 12 | ![]() SPORT HUANCAYO | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 28 | +0 | 18 |
| 13 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 | 17 |
| 14 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 16 |
| 15 | ![]() SPORT BOYS | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 16 | ![]() AYACUCHO FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | 14 |
| 17 | ![]() JUAN PABLO II | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 18 | ![]() UTC CAJAMARCA | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 13 |
| 19 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 35 | 24 | 7 | 4 | 67 | 25 | +42 | 79 |
| 2 | ![]() CUSCO FC | 35 | 21 | 7 | 7 | 63 | 35 | +28 | 70 |
| 3 | ![]() ALIANZA LIMA | 35 | 20 | 8 | 7 | 53 | 30 | +23 | 68 |
| 4 | ![]() SPORTING CRISTAL | 35 | 19 | 6 | 10 | 60 | 37 | +23 | 63 |
| 5 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 35 | 17 | 6 | 12 | 43 | 30 | +13 | 57 |
| 6 | ![]() MELGAR FC | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | +15 | 56 |
| 7 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 | 52 |
| 8 | ![]() CIENCIANO | 35 | 13 | 11 | 11 | 54 | 46 | +8 | 50 |
| 9 | ![]() LOS CHANKAS | 35 | 14 | 8 | 13 | 45 | 53 | -8 | 50 |
| 10 | ![]() ADT | 35 | 13 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 | 49 |
| 11 | ![]() SPORT HUANCAYO | 35 | 14 | 6 | 15 | 51 | 49 | +2 | 48 |
| 12 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 35 | 9 | 11 | 15 | 42 | 48 | -6 | 38 |
| 13 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 | 52 | -15 | 37 |
| 14 | ![]() SPORT BOYS | 35 | 9 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 36 |
| 15 | ![]() JUAN PABLO II | 35 | 8 | 9 | 18 | 33 | 51 | -18 | 33 |
| 16 | ![]() UTC CAJAMARCA | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 62 | -29 | 32 |
| 17 | ![]() AYACUCHO FC | 35 | 8 | 5 | 22 | 30 | 56 | -26 | 29 |
| 18 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 35 | 7 | 7 | 21 | 39 | 66 | -27 | 28 |
| 19 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |




Con gran crecimiento en el 2022, nuestro equipo femenino también brilló en la Copa Perú Femenino, donde campeonó de manera invicta en la Fase Departamental frente a rivales de Sullana, Piura, Paita y Sechura.

Nuestro mayor legado es dejar grandes jugadores que continúen inculcando el amor a nuestra camiseta.
La mayor muestra de divisiones menores fue Roberto Jiménez, quien fue uno de nuestros máximos goleadores y referente en el fútbol internacional

Nuestro fortín y casa desde que afrontamos la máxima categoría del futbol peruano.
También conocido como el «Horno».