









| # | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 39 |
| 2 | ALIANZA LIMA | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 37 |
| 3 | ![]() CUSCO FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 |
| 4 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 |
| 5 | ![]() SPORTING CRISTAL | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 |
| 6 | FBC MELGAR | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 |
| 7 | ![]() SPORT HUANCAYO | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 |
| 8 | DEPORTIVO GARCILASO | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| 9 | ![]() ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10 | ![]() CIENCIANO | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 |
| 11 | ![]() LOS CHANKAS | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 12 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 |
| 13 | ![]() SPORT BOYS | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 20 |
| 14 | ![]() JUAN PABLO II | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 15 | ![]() UTC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 |
| 16 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | ![]() AYACUCHO FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 |
| 18 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 |
| 19 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |
| # | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 15 | 12 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 39 |
| 2 | ![]() CUSCO FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 14 | +10 | 30 |
| 3 | ![]() ALIANZA LIMA | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | +8 | 28 |
| 4 | ![]() SPORTING CRISTAL | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 11 | +14 | 25 |
| 5 | ![]() MELGAR FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | 25 |
| 6 | ![]() CIENCIANO | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | 24 |
| 7 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | 24 |
| 8 | ![]() LOS CHANKAS | 15 | 8 | 0 | 7 | 18 | 26 | -8 | 24 |
| 9 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 22 |
| 10 | ![]() ADT | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 11 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | +1 | 17 |
| 12 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| 13 | ![]() SPORT BOYS | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 14 | ![]() SPORT HUANCAYO | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 15 |
| 15 | ![]() AYACUCHO FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 14 |
| 16 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | 14 |
| 17 | ![]() UTC CAJAMARCA | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 18 | ![]() JUAN PABLO II | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 19 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 33 | 24 | 6 | 3 | 66 | 22 | +44 | 78 |
| 2 | ![]() ALIANZA LIMA | 34 | 19 | 8 | 7 | 50 | 30 | +20 | 65 |
| 3 | ![]() CUSCO FC | 33 | 19 | 7 | 7 | 58 | 34 | +24 | 64 |
| 4 | ![]() SPORTING CRISTAL | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | 35 | +21 | 57 |
| 5 | ![]() MELGAR FC | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | +15 | 56 |
| 6 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 34 | 14 | 6 | 12 | 42 | 30 | +12 | 51 |
| 7 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 40 | +8 | 51 |
| 8 | ![]() CIENCIANO | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 | 43 | +8 | 47 |
| 9 | ![]() LOS CHANKAS | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 50 | -8 | 47 |
| 10 | ![]() SPORT HUANCAYO | 33 | 13 | 6 | 14 | 47 | 47 | +0 | 45 |
| 11 | ![]() ADT | 33 | 12 | 9 | 12 | 42 | 50 | -8 | 45 |
| 12 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 33 | 9 | 11 | 13 | 40 | 43 | -3 | 38 |
| 13 | ![]() SPORT BOYS | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 | 36 |
| 14 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 33 |
| 15 | ![]() UTC CAJAMARCA | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 56 | -23 | 32 |
| 16 | ![]() JUAN PABLO II | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | 47 | -17 | 30 |
| 17 | ![]() AYACUCHO FC | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | 29 |
| 18 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 33 | 6 | 7 | 20 | 35 | 64 | -29 | 25 |
| 19 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |




Con gran crecimiento en el 2022, nuestro equipo femenino también brilló en la Copa Perú Femenino, donde campeonó de manera invicta en la Fase Departamental frente a rivales de Sullana, Piura, Paita y Sechura.

Nuestro mayor legado es dejar grandes jugadores que continúen inculcando el amor a nuestra camiseta.
La mayor muestra de divisiones menores fue Roberto Jiménez, quien fue uno de nuestros máximos goleadores y referente en el fútbol internacional

Nuestro fortín y casa desde que afrontamos la máxima categoría del futbol peruano.
También conocido como el «Horno».