
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 12 | 18 | 29 |
2 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 28 |
3 | ![]() FBC MELGAR | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 28 |
4 | ![]() ALIANZA LIMA | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 27 |
5 | ![]() SPORT HUANCAYO | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 26 |
6 | ![]() SPORTING CRISTAL | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 19 | 6 | 25 |
7 | ![]() CUSCO FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 24 |
8 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 17 | 9 | 23 |
9 | ![]() ADT | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 |
10 | ![]() CIENCIANO | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 18 |
11 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 |
12 | ![]() SPORT BOYS | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 16 |
13 | ![]() LOS CHANKAS | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 |
14 | ![]() JUAN PABLO II | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
15 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 14 |
16 | ![]() UTC | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 31 | -17 | 14 |
17 | ![]() AYACUCHO FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 | 9 |
18 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 | 8 |
19 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 26 | -14 | 8 |
Con gran crecimiento en el 2022, nuestro equipo femenino también brilló en la Copa Perú Femenino, donde campeonó de manera invicta en la Fase Departamental frente a rivales de Sullana, Piura, Paita y Sechura.
Nuestro mayor legado es dejar grandes jugadores que continúen inculcando el amor a nuestra camiseta.
La mayor muestra de divisiones menores fue Roberto Jiménez, quien fue uno de nuestros máximos goleadores y referente en el fútbol internacional
Nuestro fortín y casa desde que afrontamos la máxima categoría del futbol peruano.
También conocido como el «Horno».