
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FBC MELGAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 |
2 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 17 |
3 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 |
4 | ![]() ALIANZA LIMA | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
5 | ![]() SPORT HUANCAYO | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
6 | ![]() ADT | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 |
7 | ![]() SPORTING CRISTAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
8 | ![]() CUSCO FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
9 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
10 | ![]() UTC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
11 | ![]() SPORT BOYS | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
12 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 |
13 | ![]() LOS CHANKAS | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
14 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
15 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
16 | ![]() CIENCIANO | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
17 | ![]() AYACUCHO FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 |
18 | ![]() JUAN PABLO II | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 3 |
19 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 |
Con gran crecimiento en el 2022, nuestro equipo femenino también brilló en la Copa Perú Femenino, donde campeonó de manera invicta en la Fase Departamental frente a rivales de Sullana, Piura, Paita y Sechura.
Nuestro mayor legado es dejar grandes jugadores que continúen inculcando el amor a nuestra camiseta.
La mayor muestra de divisiones menores fue Roberto Jiménez, quien fue uno de nuestros máximos goleadores y referente en el fútbol internacional
Nuestro fortín y casa desde que afrontamos la máxima categoría del futbol peruano.
También conocido como el «Horno».