
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | 23 |
2 | ![]() FBC MELGAR | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 23 |
3 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 20 |
4 | ![]() ALIANZA LIMA | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 20 |
5 | ![]() CUSCO FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 |
6 | ![]() SPORTING CRISTAL | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 |
7 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 19 |
8 | ![]() SPORT HUANCAYO | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 19 |
9 | ![]() ADT | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 21 | 0 | 19 |
10 | ![]() SPORT BOYS | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 |
11 | ![]() LOS CHANKAS | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 |
12 | ![]() CIENCIANO | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 |
13 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 |
14 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | 11 |
15 | ![]() UTC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 11 |
16 | ![]() JUAN PABLO II | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 |
17 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 |
18 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |
19 | ![]() AYACUCHO FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6 |
Con gran crecimiento en el 2022, nuestro equipo femenino también brilló en la Copa Perú Femenino, donde campeonó de manera invicta en la Fase Departamental frente a rivales de Sullana, Piura, Paita y Sechura.
Nuestro mayor legado es dejar grandes jugadores que continúen inculcando el amor a nuestra camiseta.
La mayor muestra de divisiones menores fue Roberto Jiménez, quien fue uno de nuestros máximos goleadores y referente en el fútbol internacional
Nuestro fortín y casa desde que afrontamos la máxima categoría del futbol peruano.
También conocido como el «Horno».