




| # | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 39 |
| 2 | ALIANZA LIMA | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 37 |
| 3 | ![]() CUSCO FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 |
| 4 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 |
| 5 | ![]() SPORTING CRISTAL | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 |
| 6 | FBC MELGAR | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 |
| 7 | ![]() SPORT HUANCAYO | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 |
| 8 | DEPORTIVO GARCILASO | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| 9 | ![]() ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10 | ![]() CIENCIANO | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 |
| 11 | ![]() LOS CHANKAS | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 12 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 |
| 13 | ![]() SPORT BOYS | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 20 |
| 14 | ![]() JUAN PABLO II | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 15 | ![]() UTC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 |
| 16 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | ![]() AYACUCHO FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 |
| 18 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 |
| 19 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |
| # | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 | 40 |
| 2 | ![]() CUSCO FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 15 | +14 | 36 |
| 3 | ![]() SPORTING CRISTAL | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 13 | +16 | 31 |
| 4 | ![]() ALIANZA LIMA | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | 31 |
| 5 | ![]() CIENCIANO | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 | 27 |
| 6 | ![]() LOS CHANKAS | 17 | 9 | 0 | 8 | 21 | 28 | -7 | 27 |
| 7 | ![]() MELGAR FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | 25 |
| 8 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 25 |
| 9 | ![]() ADT | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 25 |
| 10 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | +3 | 23 |
| 11 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 23 |
| 12 | ![]() SPORT HUANCAYO | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 28 | +0 | 18 |
| 13 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 | 17 |
| 14 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 16 |
| 15 | ![]() SPORT BOYS | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 16 | ![]() AYACUCHO FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | 14 |
| 17 | ![]() JUAN PABLO II | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 18 | ![]() UTC CAJAMARCA | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 13 |
| 19 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MELGAR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | ![]() UTC CAJAMARCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | ![]() ALIANZA LIMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | NO MATCHING TEXT | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 |
| 8 | ![]() JUAN PABLO II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 |
| 9 | ![]() LOS CHANKAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 10 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 11 | ![]() SPORT BOYS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 12 | ![]() SPORTING CRISTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 13 | ![]() SPORT HUANCAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | ![]() CUSCO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | NO MATCHING TEXT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | ![]() ADT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | ![]() CIENCIANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |




Con gran crecimiento en el 2022, nuestro equipo femenino también brilló en la Copa Perú Femenino, donde campeonó de manera invicta en la Fase Departamental frente a rivales de Sullana, Piura, Paita y Sechura.

Nuestro mayor legado es dejar grandes jugadores que continúen inculcando el amor a nuestra camiseta.
La mayor muestra de divisiones menores fue Roberto Jiménez, quien fue uno de nuestros máximos goleadores y referente en el fútbol internacional

Nuestro fortín y casa desde que afrontamos la máxima categoría del futbol peruano.
También conocido como el «Horno».