
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 12 | 26 | 38 |
2 | ![]() ALIANZA LIMA | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 36 |
3 | ![]() CUSCO FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 31 |
4 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 17 | 10 | 1 | 6 | 27 | 18 | 9 | 31 |
5 | ![]() FBC MELGAR | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 30 |
6 | ![]() SPORT HUANCAYO | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | 30 |
7 | ![]() SPORTING CRISTAL | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 23 | 6 | 29 |
8 | ![]() DEPORTIVO GARCILASO | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 |
9 | ![]() ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 |
10 | ![]() CIENCIANO | 17 | 5 | 8 | 4 | 29 | 24 | 5 | 23 |
11 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | 22 |
12 | ![]() LOS CHANKAS | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 25 | -1 | 22 |
13 | ![]() SPORT BOYS | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 20 |
14 | ![]() UTC | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | 18 |
15 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 32 | -13 | 17 |
16 | ![]() JUAN PABLO II | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 16 |
18 | ![]() AYACUCHO FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 27 | -14 | 12 |
17 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 |
19 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 | 11 |
Con gran crecimiento en el 2022, nuestro equipo femenino también brilló en la Copa Perú Femenino, donde campeonó de manera invicta en la Fase Departamental frente a rivales de Sullana, Piura, Paita y Sechura.
Nuestro mayor legado es dejar grandes jugadores que continúen inculcando el amor a nuestra camiseta.
La mayor muestra de divisiones menores fue Roberto Jiménez, quien fue uno de nuestros máximos goleadores y referente en el fútbol internacional
Nuestro fortín y casa desde que afrontamos la máxima categoría del futbol peruano.
También conocido como el «Horno».