






| # | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 39 |
| 2 | ALIANZA LIMA | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 37 |
| 3 | ![]() CUSCO FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 |
| 4 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 |
| 5 | ![]() SPORTING CRISTAL | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 |
| 6 | FBC MELGAR | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 |
| 7 | ![]() SPORT HUANCAYO | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 |
| 8 | DEPORTIVO GARCILASO | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| 9 | ![]() ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10 | ![]() CIENCIANO | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 |
| 11 | ![]() LOS CHANKAS | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 12 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 |
| 13 | ![]() SPORT BOYS | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 20 |
| 14 | ![]() JUAN PABLO II | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 15 | ![]() UTC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 |
| 16 | ![]() DEPORTIVO BINACIONAL | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | ![]() AYACUCHO FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 |
| 18 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 |
| 19 | ![]() ALIANZA UNIVERSIDAD | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |




Con gran crecimiento en el 2022, nuestro equipo femenino también brilló en la Copa Perú Femenino, donde campeonó de manera invicta en la Fase Departamental frente a rivales de Sullana, Piura, Paita y Sechura.

Nuestro mayor legado es dejar grandes jugadores que continúen inculcando el amor a nuestra camiseta.
La mayor muestra de divisiones menores fue Roberto Jiménez, quien fue uno de nuestros máximos goleadores y referente en el fútbol internacional

Nuestro fortín y casa desde que afrontamos la máxima categoría del futbol peruano.
También conocido como el «Horno».